COURSE_ID 05-550-436 course_name DATABASE SYSTEM DEVELOPMENT SOFTWARE

TERM 2/2547 ROOM สส.46-A

student_id name surename grade: sum JOB1 MID
JOB2: FINAL

014450505035-7 อรรณพ ตรึกตรอง C+ 66.5 13 21.5 14 18

014660505001-3 สุรี มุ่งสุข B+ 76.75 14 28.25 15 19.5

014660505002-1 นาถสุดา ช่วยชู A 80 13.5 27 13 26.5

014660505004-7 นพรัตน์ เสียงใหญ่ A 89.5 14 31.5 15 29

014660505007-0 นภาพร ทองไหล C+ 68.75 13 23.25 12.5 20

014660505008-8 สุทธิศักดิ์ สุขรมย์ A 83.25 15 24.25 15 29

014660505009-6 อุ้ย ศิลธรรม A 84 15 25 12.5 31.5

014660505010-4 สุภาพ ทองทะไว A 80.75 13.5 27.25 15 25

014660505011-2 ชัยวัฒน์ สินทวี A 83.75 15 32.75 12 24

014660505014-6 กนกฤทัย จุ๊ยสามพราน B 72.5 15 23.5 13 21

014660505016-1 พงษ์นรินทร์ วัชรพงษ์เกษม B+ 78.25 12.5 23.25 15 27.5

014660505017-9 สามารถ คำเนตร A 80 15 25 12.5 27.5

014660505019-5 ธนวุฑฒ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา A 85.5 13 27.5 15 30

014660505020-3 จิราพร ชุมบางหมัง B 72.75 15 20.25 13 24.5

014660505021-1 จารุณี ขวัญทอง B 70.75 13 23.25 15 19.5

014660505022-9 นิติ สารสุวรรณ B+ 76.5 13 22 13 28.5

014660505025-2 ศิริจันทร์ อาทรพัฒนา C+ 65 15 13.5 15 21.5

014660505026-0 วริศรา ธเนศธีระ A 83.75 14.5 26.75 15 27.5

014660505027-8 นิศาชล แซ่เล้า A 83.25 14.5 26.25 15 27.5

014660505028-6 เนตรหทัย ยี่เล็บ A 82.25 15 28.75 12.5 26

014660505029-4 พัดชา ศักดิ์คำ B+ 78.5 15 27 12 24.5

014660505031-0 อมรรัตน์ ทันสาร B 72.75 13.5 24.25 13 22

014660505032-8 กรองแก้ว แสงโทน B+ 75 13 26 15 21

014660505033-6 กฤติพล อมรปิยะพงศ์ A 81.5 14.5 28.5 12.5 26

014660505035-1 กัลย์สุดา อ่อนปุย C+ 67.5 12 24.5 13 18

014660505039-3 จีระนันท์ กรดสุวรรณ B+ 77.25 14 26.25 13 24

014660505040-1 จุฑาพันธ์ วงศ์ปรีดี A 82.25 12 28.25 15 27

014660505042-7 จุรีรัตน์ สินไชย B 70.75 13 23.75 12 22

014660505043-5 ชนัดดา สมศรี B 72.5 12 26 13 21.5

Saturday, March 05, 2005 Page 1 of 2
First Previous Next Last