ไวยากรณ์
CELL(info_type,reference)
info_type คือค่าข้อความที่ระบุชนิดของข้อมูลของเซลล์ที่คุณต้องการ รายการดังต่อไปนี้จะแสดงค่าที่เป็นไปได้ของ info_type และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน
info_type | ส่งกลับค่า |
"address" | การอ้างอิงของเซลล์แรกในการอ้างอิง ซึ่งเป็นข้อความ |
"col" | เลขที่คอลัมน์ของเซลล์ ในการอ้างอิง |
"color" | 1 ถ้ามีการจัดรูปแบบเซลล์ ให้สีเป็นค่าลบ นอกจากนี้จะส่งกลับค่าเป็น 0 (ศูนย์) |
"contents" | ค่าของเซลล์บนซ้ายในการอ้างอิง ซึ่งไม่ใช่สูตร |
"filename" | ชื่อแฟ้ม (ซึ่งรวมเส้นทางแบบเต็ม) ของแฟ้มที่บรรจุการอ้างอิงเหมือนกับข้อความ จะส่งกลับค่าข้อความว่างเปล่า ("") ถ้ายังไม่ได้บันทึกแผ่นงานที่บรรจุการอ้างอิง |
"format" | ค่าของข้อความสอดคล้องกับการจัดรูปแบบหมายเลขของเซลล์ มีการแสดงค่าของข้อความสำหรับการจัดรูปแบบต่างๆ ในตารางดังต่อไปนี้ ส่งกลับค่า "-" ที่ท้ายของค่าข้อความถ้ามีการจัดรูปแบบเซลล์ในสีสำหรับค่าลบ ส่งกลับค่า "()" ที่ท้ายของค่าข้อความถ้ามีการจัดรูปแบบเซลล์ด้วยวงเล็บสำหรับค่าบวกหรือทั้งหมด |
"parentheses" | 1 ถ้ามีการจัดรูปแบบเซลล์ด้วยวงเล็บสำหรับค่าบวกหรือทั้งหมด นอกจากนี้จะส่งกลับเป็นค่า 0 |
"prefix" | ค่าของข้อความที่สอดคล้องกับ "label prefix" ของเซลล์ จะส่งกลับค่าเครื่องหมาย ' สำหรับเซลล์ ที่บรรจุข้อความที่วางแนวด้านซ้าย เครื่องหมาย" สำหรับเซลล์ที่บรรจุข้อความที่วางแนวด้านขวา เครื่องหมาย ^ สำหรับเซลล์ ที่บรรจุข้อความที่วางแนวตรงกลาง เครื่องหมาย \ สำหรับเซลล์ที่บรรจุข้อความที่วางแนวเรียงเต็มเซลล์ และข้อความว่างเปล่า ("") สำหรับเซลล์ที่บรรจุข้อความอย่างอื่น |
"protect" | 0 ถ้าไม่มีการล็อกเซลล์ และ 1 ถ้ามีการล็อกเซลล์ |
"row" | หมายเลขแถวของเซลล์ในการอ้างอิง |
"type" | ค่าของข้อความสอดคล้องกับชนิดของข้อมูลในเซลล์จะส่งกลับค่าเป็น "b" สำหรับช่องว่างถ้าเป็นเซลล์ว่างเปล่า จะส่งกลับค่าเป็น "l" สำหรับป้ายชื่อถ้าเซลล์บรรจุ ข้อความคงที่ และส่งกลับค่า "v" สำหรับค่าถ้าเซลล์บรรจุสิ่งอื่นๆ |
"width" | ความกว้างคอลัมน์ของเซลล์ที่ปัดเป็นจำนวนเต็ม แต่ละหน่วยของความกว้างคอลัมน์มีค่าเท่ากับความกว้างของหนึ่งตัวอักษรในขนาดแบบตัวอักษรเริ่มต้น |
reference คือเซลล์ที่ต้องการทราบข้อมูล หากละค่านี้ ข้อมูลที่ระบุไว้ใน info_type จะถูกส่งกลับมายังเซลล์สุดท้ายที่มีการเปลี่ยนแปลง รายการดังต่อไปนี้จะอธิบายค่าข้อความที่ส่งกลับค่า CELL เมื่อ info_type เป็น "format" การอ้างอิงเป็นเซลล์ที่จัดรูปแบบด้วยการจัดรูปแบบหมายเลขสำเร็จรูป
ถ้าการจัดรูปแบบของ Microsoft Excel เป็น | CELL ส่งกลับค่า |
ทั่วไป | "G" |
0 | "F0" |
#,##0 | ",0" |
0.00 | "F2" |
#,##0.00 | ",2" |
$#,##0_);($#,##0) | "C0" |
$#,##0_);[Red]($#,##0) | "C0-" |
$#,##0.00_);($#,##0.00) | "C2" |
$#,##0.00_);[Red]($#,##0.00) | "C2-" |
0% | "P0" |
0.00% | "P2" |
0.00E+00 | "S2" |
# ?/? or # ??/?? | "G" |
m/d/yy หรือ m/d/yy h:mm หรือ mm/dd/yy | "D4" |
d-mmm-yy หรือ dd-mmm-yy | "D1" |
d-mmm หรือ dd-mmm | "D2" |
mmm-yy | "D3" |
mm/dd | "D5" |
h:mm AM/PM | "D7" |
h:mm:ss AM/PM | "D6" |
h:mm | "D9" |
h:mm:ss | "D8" |
ถ้าอาร์กิวเมนต์ info_type ที่ระบุไว้ในสูตร CELL คือ "format" และถ้าเซลล์ถูกจัดรูปแบบในภายหลังด้วยรูปแบบกำหนดเอง คุณก็จะต้องคำนวณซ้ำแผ่นงานเพื่อปรับปรุงสูตร CELL
ตัวอย่าง
A | |
1 | ข้อมูล |
2 | 3-Apr |
3 | rungsan |
สูตร | คำอธิบาย | ผลลัพธ์ |
=CELL("row",A10) | หมายเลขแถวของเซลล์ A10 | 10 |
=CELL("format", A2) | รหัสรูปแบบของสายอักขระแรก | D2 |
=CELL("contents", A3) | เนื้อหาของเซลล์ A3 | rungsan |